Jaarplaats (incl. alle inwonende personen) 2012
Periode 1 april - 31 oktober| Vaste comfort plaats | € | 1230,00 |
| Super comfort plaats (130-180m²) | € | 1380,00 |
|
|
||
| Toercaravan: toeristenbelasting | € | 115,00 |
| Stacaravan: forensenbelasting (direct aan de gemeente). | ||
|
|
||
| Bijkomende kosten vaste plaats: | ||
| Auto/motor bij caravan | € | 80,00 |
| Auto/motor op parkeerterrein | gratis | |
| Tent (max. 4m²) | € | 60,00 |
| Hond | € | 60,00 |
| 2e gezin | € | 185,00 |
| Milieutoeslag | € | 105,50 |
| Elektra/water* | € | 112,50 |
* Inbegrepen:
| Elektra: | verbruik (van 10 Amp.) van 250 kWh per seizoen. |
| Tarief meergebruik: € 0,42 per kWh. | |
| Water: | verbruik van 10 m³ per seizoen. |
| Tarief meergebruik: € 3,80 per m³. |
Bijkomende kosten bij jaarplaatsen:
| Dagbezoek p.p. | € | 1,50 |
| Dagbezoek hond p.h. | € | 1,20 |
| Prijs per overnachting: | A | B | ||
| Logé (incl. € 1.00 toeristenbelasting)* | € | 4,65 | € | 4,25 |
| Kind t/m 1 jaar (alleen toeristenbelasting) | € | 1,00 | € | 1,00 |
| Tentje (t/m 4m²) | € | 2,60 | € | 2,25 |
| Hond (aangelijnd) | € | 3,60 | € | 3,00 |
* Onder logés verstaan wij hen die bij u op bezoek komen en blijven overnachten én ook de mensen die van uw kampeerplaats / caravan gebruik maken wanneer u niet aanwezig bent.
Tarief A: 6 april - 9 april en 27 april - 6 mei en 17 mei - 28 mei en 14 juli - 25 augustus 2012.
Tarief B: overige periodes (= voor- en naseizoen).
*** Sinds kort hebben wij ook super comfort plaatsen.
Dit zijn plaatsen van minimaal 130m² en maximaal 180m².
Nog meer ruimte op uw eigen plekje op onze camping.
Meer info over de super comfort plaatsen ??
Bel ons even.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden





