Kampeertarieven 1 april - 31 oktober 2012
Alle kampeerplaatsen zijn voorzien van 10 ampère stroomaansluiting, eigen watertappunt en vuilwaterafvoer.| A | B | |||
| * Kampeerplaats, incl. 2 pers, water, stroom, bijzettentje (max. 4m²) | € | 21,00 | € | 17,00 |
| * Iedere persoon meer of logé | € | 3,65 | € | 3,25 |
| * Kind t/m 1 jaar | gratis | gratis | ||
| Auto (of motor) op kampeerplaats (in overleg) | € | 3,70 | € | 1,00 |
| Auto (of motor) op parkeerterrein | gratis | gratis | ||
| Tent (t/m 4m²) | € | 2,60 | € | 2,25 |
| Hond (aangelijnd) | € | 3,60 | € | 3,00 |
| Toeristenbelasting per persoon | € | 1,00 | € | 1,00 |
| Reserveringskosten | € | 4,50 | € | 4,50 |
Tarief A: 14 juli - 25 augustus 2012.
Tarief B: overige periodes (met uitzondering van arrangementen en bijzondere kampeertarieven).
| Zwembad (geopend vanaf de meivakantie t/m september): | gratis | |
| Douche en warm water m.b.v. douchesleutel (Sep-key, werkt als chipknip). Borg: | € | 20,00 |
| 5 Minuten douchen: | € | 0,60 |
| Dagbezoek | € | 1,50 |
| Dagbezoek hond | € | 1,20 |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden





